Gli eventi del giorno delle Olimpiadi di Pechino 2008 (Beijing 2008 Olympic Games).
E’ possibile seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Italia con la Rai nei seguenti modi:
E’ possibile inoltre seguire tutte le discipline in programmi oggi in diretta streaming gratis in Europa (Italia compresa) con Eurovisionsports nei seguenti modi:
- 12 canali internazionali (Eurovisionsports.tv)
Il palinsesto completo di Sabato 16 Agosto 2008:
Sessione Mattutina (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
8.30 | Hockey su Prato | Gironi Eliminatori F |
9.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
9.00 | Beach Volley | Ottavi F Ottavi M |
9.00 | Atletica Leggera | Marcia 20km M Qualificazioni Peso F Primo Turno 400m F Eptathlon Lungo F Qualificazioni Asta F Qualificazioni Disco M Primo Turno 100m F Primo Turno 3000siepi M |
9.00 | Tiro | Qualif. Pistola Autom. 25m M Qualif. Skeet M Finale Pistola Autom. 25m M Finale Skeet M |
9.30 | Lotta Libera | Eliminatorie 48 kg F Eliminatorie 55 kg F |
9.30 | Softball | Gironi Eliminatori |
9.30 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
9.30 | Scherma | Eliminatorie Fioretto Squadre F |
10.00 | Nuoto | Finale 200 Dorso F Finale 100 Farfalla M Finale 800 Stile Libero F Finale 50 Stile Libero M Semifinali 50 Stile Libero F |
10.00 | Badminton | Finale 3/4 Singolare F Finale 3/4 Doppio M Finale Singolare F |
10.00 | Tennis Tavolo | Semifinale Squadre F Quarti Squadre M |
10.30 | Baseball | Gironi Eliminatori |
11.00 | Ginnastica Trampolino | Qualificazioni F Qualificazioni M |
Sessione Pomeridiana (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
12.30 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
13.00 | Vela | Regata Finale Finn Regata Finale Yngling F Regate 13-14-15 49er Regate 7-8 RS:X M Regate 7-8 RS:X F Regate 7-8 Laser M Regate 7-8 Laser Radial F Regate 9-10 470 M Regate 9-10 470 F Regate 3-4 Tornado Regate 3-4 Star M |
13.30 | Pugilato | Eliminat. Mosca (51kg) Eliminat. Medi (75kg) |
14.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
14.00 | Pallanuoto | Gironi Eliminatori M |
14.00 | Canottaggio | Finale Singolo F Finale Singolo M Finale Due Senza F Finale Due Senza M Finale Doppio F Finale Doppio M Finale Quattro Senza M |
14.30 | Tennis Tavolo | Semifinali Squadre F Quarti Squadre M |
14.30 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
15.30 | Lotta Libera | Finale 48 kg – F Finale 55 kg – F |
16.00 | Tennis | Finale 3/4 Singolare M Finale 3/4 Singolare F Finale Singolare F Finale Doppio M Finale 3/4 Doppio F |
16.30 | Ciclismo su Pista | Primo Turno Inseguim. Ind. M Primo Turno Keirin M Qualific. Inseguimento Ind. F Recuperi Keirin M Finale A Punti M Secondo Turno Keirin M Finale 3/4 Inseguim. Ind. M Finale Inseguimento Ind. M Finale Keirin |
17.00 | Softball | Gironi Eliminatori F |
17.30 | Scherma | Finale Fioretto Squadre F |
Sessione Serale (per l’ora italiana -6 ore)
Ora | Disciplina | Gara |
18.00 | Hockey Su Prato | Gironi Eliminatori F |
18.00 | Baseball | Gironi Eliminatori |
18.00 | Calcio | Quarti M |
18.00 | Beach Volley | Ottavi F Ottavi M |
18.30 | Badminton | Semifinali Doppio M Finale 3/4 Singolare M Finale Doppio M |
19.00 | Sollevamento Pesi | +75 kg – F |
19.00 | Baseball | Gironi Eliminatori |
19.00 | Pugilato | Eliminat. Minimosca (48kg) Eliminat. Medi (75kg) |
19.00 | Tennis Tavolo | Semifinali Squadre M |
19.00 | Pallamano | Gironi Eliminatori M |
19.00 | Atletica Leggera | Eptathlon Giavellotto F Semifinali 800m F Finale Peso F Semifinali 100m M Secondo Turno 100m F Semifinali 400hs M Qualificazioni Lungo M Eptathlon 800m F Finale 100m M |
19.15 | Sport Equestri | Qualific. Dressage Individuale |
20.00 | Tuffi | Semifinale 3m Trampolino F |
20.00 | Pallavolo | Gironi Eliminatori M |
20.00 | Pallacanestro | Gironi Eliminatori M |
21.00 | Calcio | Quarti M |